安师2019年普通本科二批专业录取情况

发布者: 发布时间:2020-03-21浏览次数:

专业名称 科类 最低分 最高分 平均分
金融学 文科 513.12 525.1 517.65
国际经济与贸易 文科 513.11 522.12 515.56
法学 文科 516.11 529.12 519.41
社会学 文科 513.12 520.1 516.2
思想政治教育 文科 513.12 529.11 517.37
教育学 文科 516.13 525.12 519.9
教育技术学 文科 513.12 518.12 515.98
学前教育 文科 514.11 525.13 516.63
中国语言文学类 文科 516.12 535.13 519.98
英语 文科 519.11 535.11 522.41
日语 文科 513.11 528.12 516.38
历史学类 文科 513.11 529.12 515.86
地理科学 文科 513.11 528.12 516.99
人文地理与城乡规划 文科 514.12 528.11 517.05
应用心理学 文科 513.12 525.1 517.02
信息管理与信息系统 文科 513.11 522.12 516.02
工程管理 文科 513.12 525.11 517.04
市场营销 文科 513.12 519.11 515.03
会计学 文科 518.12 529.12 520.81
财务管理 文科 513.12 525.12 516.75
人力资源管理 文科 513.12 524.11 517.03
行政管理 文科 513.11 519.11 514.96
物流管理 文科 513.12 519.12 514.4
电子商务及法律 文科 513.11 529.12 514.98
旅游管理 文科 513.11 519.11 514.41
学前教育(定向西藏就业) 文科 491.12 500.11 494.37
金融学 理科 476.11 492.11 481.06
国际经济与贸易 理科 471.11 482.11 475.81
社会学 理科 471.11 482.12 477.71
教育学 理科 481.11 499.12 484.21
教育技术学 理科 471.11 481.11 476.19
学前教育 理科 474.12 488.12 478.82
英语 理科 487.11 507.11 494.09
数学与应用数学 理科 475.11 510.12 482.35
物理学 理科 471.09 488.11 478.13
化学 理科 476.11 498.12 481.12
应用化学 理科 471.1 481.12 475.54
地理科学 理科 471.11 496.12 477.19
人文地理与城乡规划 理科 473.1 487.11 483.38
应用心理学 理科 479.11 491.12 482.58
统计学 理科 471.1 483.11 476.01
材料化学 理科 471.1 482.11 477.41
新能源材料与器件 理科 471.1 486.12 476.21
电气工程及其自动化 理科 471.1 494.11 475.94
电子信息工程 理科 471.09 485.11 475.41
计算机类 理科 472.1 504.12 477.94
数据科学与大数据技术 理科 471.1 484.11 475.59
土木工程 理科 471.1 486.11 476.48
建筑学(学制五年) 理科 471.1 488.11 476.48
信息管理与信息系统 理科 471.11 484.11 474.41
工程管理 理科 472.1 482.12 473.48
市场营销 理科 471.11 480.11 474.81
会计学 理科 480.12 501.12 485.31
财务管理 理科 471.11 483.12 476.44
人力资源管理 理科 471.11 484.11 475.36
行政管理 理科 471.12 494.11 474.08
物流管理 理科 471.11 486.11 475.48
电子商务及法律 理科 471.1 493.11 474.64
旅游管理 理科 471.1 486.12 475.61
学前教育(定向西藏就业) 理科 442.11 442.11 442.11


下一条:安师2019年体育类本科专业录取情况

关闭