安师2017年河南省专升本录取情况

发布者: 发布时间:2018-01-10浏览次数:

专业 实录 最高分 最低分 平均分
金融学 60 205.1 184.09 193.34
法学 60 163.08 146.06 150.83
教育学 30 188.09 111.04 139.56
教育技术学 8 163.08 118.06 135.18
学前教育 60 186.09 144.05 152.38
小学教育 300 186.08 143.07 156.15
应用心理学 10 153.06 145.07 148.97
电气工程及其自动化 100 169.07 118.05 128.32
计算机科学与技术 60 185.08 141.07 158.09
物联网工程 3 133.05 103.03 119.71
土木工程 90 204.08 162.05 169.09
信息管理与信息系统 60 170.09 139.05 149.6
工程管理 90 184.1 131.05 140.19
市场营销 40 172.08 140.06 148.24
物流管理 20 188.11 164.07 171.48
会计学 160 208.11 165.08 171.19
财务管理 100 195.1 154.07 163.87
人力资源管理 60 187.09 169.09 176.94
行政管理 30 160.08 133.05 141.13
旅游管理 20 168.09 159.07 163.28
汉语言文学 50 217.11 204.09 209.31
广播电视编导 16 219.1 182.06 196.58
英语 31 225.12 214.1 218.23
音乐表演 20 216.09 173.04 186.96
音乐学 20 207.07 182.06 189.26
美术学 50 216.11 165.05 171.79
视觉传达设计 25 206.07 178.06 182.46
环境设计 30 201.06 172.06 178.89

上一条:安师2017年河南省体育类本科录取情况
下一条:安师2017年河南省艺术类本科专业录取情况

关闭