安师2016年省外普通类本科录取情况

发布者: 发布时间:2016-11-23浏览次数:

安师2016年省外普通类本科录取情况
省区市 专业 科类 计划 录取 最高分 最低分 平均分 省控线
福建 中国语言文学类 文科 4 4 446 437 440.8
思想政治教育 文科 4 4 446 435 438.8
英语 文科 4 4 443 433 437.3
地理科学 文科 4 4 436 427 430.8
学前教育 文科 3 3 435 425 429
文科 合计 19 19 446 425 435.6 403
化学 理科 4 4 389 370 381
物理学 理科 3 3 378 370 375
数学与应用数学 理科 4 4 393 382 388
理科 合计 11 11 393 370 381.9 352
内蒙古 法学 文科 3 3 443 435 439
社会工作 文科 2 2 420 418 419
文科 合计 5 5 443 418 431 375
材料化学 理科 3 3 403 381 393.3
数学与应用数学 理科 2 2 436 429 432.5
理科 合计 5 5 436 381 409 346
天津 法学 文科 1 1 460 460 460
社会工作 文科 2 2 459 456 457.5
文科 合计 3 3 460 456 458.3 460
计算机类 理科 2 2 426 421 423.5
理科 合计 2 2 426 421 423.5 424
江苏 社会工作 文科 2 2 333 328 330.5
旅游管理 文科 2 2 328 327 327.5
金融学 文科 2 2 343 325 334
市场营销 文科 3 3 331 328 329.3
文科 合计 9 9 343 325 330.2 325
计算机类 理科 2 2 319 317 318
制药工程 理科 3 3 325 316 319.3
电气工程及其自动化 理科 2 2 316 316 316
数学与应用数学 理科 2 2 323 318 320.5
土木工程 理科 2 2 316 316 316
理科 合计 11 11 325 316 318.1 315
四川 中国语言文学类 文科 2 2 524.1 521.1 522.6
历史学类 文科 2 2 521.1 520.1 520.6
法学 文科 2 2 520.1 519.1 519.6
思想政治教育 文科 2 2 520.1 519.1 519.6
物流管理 文科 2 2 519.1 519.1 519.1
人力资源管理 文科 2 2 519.1 519.1 519.1
文科 合计 12 12 524.1 519.1 520.1 480
计算机类 理科 3 3 522.1 498.1 507.4
化学 理科 2 2 497.1 496.1 496.6
物理学 理科 2 2 496.1 496.1 496.1
数学与应用数学 理科 3 3 502.1 496.1 198.1
土木工程 理科 3 3 498.1 495.1 496.4
理科 合计 13 13 502.1 495.1 499.3 453
陕西 中国语言文学类 文科 2 2 478.3 473.3 475.8
历史学类 文科 2 2 473.3 472.3 472.8
文科 合计 4 4 478.3 472.3 474.3 460
计算机类 理科 2 2 435.3 429.3 432.3
制药工程 理科 2 2 435.3 429.3 432.3
电气工程及其自动化 理科 2 2 432.3 430.3 431.3
理科 合计 6 6 435.3 429.3 432.0 423
湖北 中国语言文学类 文科 2 2 482.1 462.1 472.1
市场营销 文科 2 2 466.1 453.1 459.6
文科 合计 4 4 482.1 453.1 465.9 403
材料化学 理科 2 2 451.1 449.1 450.1
电气工程及其自动化 理科 2 2 458.1 450.1 454.1
土木工程 理科 2 2 456.1 448.1 452.1
理科 合计 6 6 458.1 448.1 452.1 350
湖南 国际经济与贸易 文科 3 3 486.1 479.1 483.1
法学 文科 2 2 495.1 492.1 493.6
中国语言文学类 文科 3 3 497.1 491.1 493.1
历史学类 文科 3 4 497.1 480.1 488.9
文科 合计 11 12 497.1 479.1 489.3 476
数学与应用数学 理科 3 3 446.1 444.1 445.1
材料化学 理科 3 4 452.1 443.1 445.8
电气工程及其自动化 理科 3 4 448.1 445.1 446.3
理科 合计 9 11 452.1 443.1 445.8 439
宁夏 中国语言文学类 文科 2 2 496.2 490.2 493.2
文科 合计 2 2 496.2 490.2 493.2 486
制药工程 理科 1 1 437.2 437.2 437.2
数学与应用数学 理科 2 2 441.2 435.1 438.2
理科 合计 3 3 441.2 435.1 437.8 434
江西 中国语言文学类 文科 2 2 480.0 479.0 479.5
历史学类 文科 3 3 494.0 476.0 482.6
学前教育 文科 2 2 480.0 476.0 478.0
市场营销 文科 3 3 478.0 474.0 475.6
文科 合计 10 10 494.0 474.0 479.0 450
计算机类 理科 2 2 481.9 475.9 478.9
化学 理科 3 3 478.9 476.9 477.6
电气工程及其自动化 理科 3 3 476.9 472.9 474.3
数学与应用数学 理科 2 2 486.9 471.9 479.4
理科 合计 10 10 486.9 471.9 477.2 445
黑龙江 国际经济与贸易 文科 2 2 440.1 434.1 437.1
中国语言文学类 文科 3 3 438.1 436.1 437.4
历史学类 文科 3 3 443.1 435.1 437.8
文科 合计 8 8 443.1 434.1 437.5 401
数学与应用数学 理科 3 3 447.1 445.1 446.1
物理学 理科 2 2 434.1 427.1 430.6
化学 理科 2 2 436.1 435.1 435.6
理科 合计 7 7 447.1 427.1 438.7 369
辽宁 历史学类 文科 2 2 490.1 489.1 489.6
思想政治教育 文科 2 2 487.1 485.1 486.1
文科 合计 4 4 490.1 485.1 487.9 417
化学 理科 2 2 450.1 447.1 448.6
电气工程及其自动化 理科 2 2 446.1 446.1 446.1
数学与应用数学 理科 2 2 460.1 453.1 456.6
理科 合计 6 6 460.1 446.1 450.4 373
重庆 法学 文科 2 2 483.2 481.2 482.2
旅游管理 文科 1 1 458.2 458.2 458.2
文科 合计 3 3 483.2 458.2 474.2 435
计算机类 理科 2 2 470.2 440.2 455.2
理科 合计 2 2 470.2 440.2 455.2 416
安徽 历史学类 文科 2 6 515.0 484.9 492.0
旅游管理 文科 2 1 485.9 485.9 485.9
社会工作 文科 2
英语 文科 2 2 496.8 485.6 491.2
中国语言文学类 文科 2 1 484.9 484.9 484.9
文科 合计 10 10 515.0 484.9 490.5 482
材料化学 理科 2 2 488.7 483.2 486.0
数学与应用数学 理科 3 3 478.3 476.6 477.4
土木工程 理科 2 2 476.6 476.3 476.5
新能源材料与器件 理科 3 3 477.9 475.7 476.6
理科 合计 10 10 488.7 475.7 478.7 473
河北 金融学 文科 3 4 519.1 517.1 518.4
历史学类 文科 2 2 538.1 512.1 525.1
旅游管理 文科 2 1 519.1 519.1 519.1
人力资源管理 文科 3 3 525.1 512.1 516.8
社会工作 文科 2 1 511.1 511.1 511.1
思想政治教育 文科 2 2 520.1 515.1 517.6
物流管理 文科 2 2 511.1 510.1 510.6
英语 文科 3 4 547.1 516.1 527.9
中国语言文学类 文科 3 3 535.1 520.1 525.4
文科 合计 22 22 547.1 510.1 520.4 416
材料化学 理科 3 3 484.1 472.1 478.1
电气工程及其自动化 理科 3 4 512.1 473.1 487.6
工程管理 理科 3 2 484.1 479.1 481.6
化学 理科 3 3 499.1 470.1 479.8
计算机类 理科 3 4 517.1 498.1 503.6
数学与应用数学 理科 4 4 481.1 473.1 477.6
物理学 理科 3 2 482.1 472.1 477.1
理科 合计 22 22 517.1 470.1 484.8 364
山西 国际经济与贸易 文科 2 3 474.1 471.1 472.8
法学 文科 2 3 470.1 463.1 467.8
社会工作 文科 2 3 471.1 461.1 466.8
旅游管理 文科 2 2 472.1 468.1 470.1
文科 合计 8 11 474.1 461.1 469.3 460
数学与应用数学 理科 2 3 448.1 447.1 447.5
新能源材料与器件 理科 2 5 446.1 438.1 441.9
土木工程 理科 3 6 454.1 441.1 445.3
理科 合计 7 14 454.1 438.1 444.5 438
吉林 思想政治教育 文科 3 3 445.0 442.0 443.7
中国语言文学类 文科 3 3 450.0 447.0 449.0
英语 文科 2 2 451.0 444.0 447.5
旅游管理 文科 2 2 445.0 440.0 442.5
文科 合计 10 10 451.0 440.0 445.8 413
数学与应用数学 理科 2 4 435.0 412.0 424.3
新能源材料与器件 理科 3 3 465.1 418.1 434.8
计算机类 理科 2 1 454.1 454.1 454.1
工程管理 理科 3 2 421.1 420.1 420.6
理科 合计 10 10 465.1 412.0 429.7 402
浙江 中国语言文学类 文科 3 3 528.0 523.0 525.0
历史学类 文科 3 3 522.0 518.0 519.6
法学 文科 3 3 533.0 521.0 526.0
行政管理 文科 3 3 523.0 520.0 521.0
社会工作 文科 3 3 520.0 519.0 519.3
文科 合计 15 15 533.0 518.0 522.2 462
计算机类 理科 3 3 505.0 502.9 503.6
化学 理科 3 3 505.0 502.9 504.3
物理学 理科 3 3 518.0 503.9 509.6
数学与应用数学 理科 3 3 517.9 507.0 511.3
土木工程 理科 3 3 506.0 504.0 505.0
理科 合计 15 15 518.0 502.9 506.8 439
山东 法学 文科 2 2 503.1 495.1 499.1
金融学 文科 2 2 498.1 495.1 496.6
社会工作 文科 2 4 496.1 495.1 495.4
物流管理 文科 2 2 494.1 494.1 494.1
中国语言文学类 文科 2 2 501.1 499.1 500.1
文科 合计 10 12 503.1 494.1 496.8 474
电气工程及其自动化 理科 2 2 490.1 466.1 478.1
计算机类 理科 2 2 473.1 470.1 471.6
数学与应用数学 理科 2 2 485.1 467.1 476.1
物理学 理科 2 4 501.1 463.1 475.4
制药工程 理科 2 4 467.1 464.1 465.6
理科 合计 10 14 501.1 463.1 472.5 451

上一条:安师2016年河南省专升本录取情况

关闭