安师2018年河南省艺术类本科专业录取情况

发布者: 发布时间:2018-11-16浏览次数:

 

专业 科类 最高分 最低分 平均分 备注
广播电视编导 文科 296.5 272.5 281.3 专业成绩*50%+文化成绩*50%
广播电视编导 理科 279 259.5 267.7 专业成绩*50%+文化成绩*50%
播音与主持艺术 文科 370.4 349.2 356.3 专业成绩*60%+文化成绩*40%
播音与主持艺术 理科 355.8 331.8 344.1 专业成绩*60%+文化成绩*40%
美术学类 文科 341.4 297 305.8 专业成绩*60%+文化成绩*40%
美术学类 理科 297.4 275.4 285.4 专业成绩*60%+文化成绩*40%
设计学类 文科 274 240 248.3 专业成绩
设计学类 理科 251 218 235.3 专业成绩
动画 文科 261 217 241.4 专业成绩
动画 理科 254 225 240.5 专业成绩
书法学 文科 302.8 283.4 290.8 专业成绩*60%+文化成绩*40%
音乐表演(器乐) 文科 154 126 141.8 专业成绩
音乐表演(器乐) 理科 148 132 140.8 专业成绩
音乐表演(声乐) 文科 146 135 140.2 专业成绩
音乐表演(声乐) 理科 148 138 142.6 专业成绩
音乐学 文科 265.2 245 250.9 专业成绩*60%+文化成绩*40%
音乐学 理科 261.6 239.4 245.4 专业成绩*60%+文化成绩*40%
舞蹈学 文科 140 122 130.9 专业成绩
舞蹈学 理科 135 133 134 专业成绩

上一条:安师2018年河南省体育类本科录取情况

关闭