安师2017年河南省软件类本科录取情况

发布者: 发布时间:2018-01-10浏览次数:

专业名称 科类 实录 最高分 最低分 平均分
软件工程(.Net方向) 文科 9 456.09 418.09 429.87
软件工程(Java技术方向) 文科 33 456.11 416.1 432.46
软件工程(数据库方向) 文科 16 460.09 418.09 430.72
软件工程(移动设备应用开发方向) 文科 122 467.1 416.11 430.35
文科 汇总 文科 180 467.1 416.1 430.75
软件工程(.Net方向) 理科 21 412.1 389.09 398.34
软件工程(Java技术方向) 理科 70 416.11 389.09 397.08
软件工程(数据库方向) 理科 23 414.1 389.08 396.23
软件工程(移动设备应用开发方向) 理科 164 497.11 389.08 403.3
理科 汇总 理科 278 497.11 389.08 400.78

上一条:安师2017年专科录取情况
下一条:安师2017年小学教育(全科教师)录取情况

关闭